Công ty TNHH kỹ thuật Nghĩa Phát - Chuyên cung cấp thiết bị gia công vật liệu
MŨI DOA MÁY THẲNG YG- SERIE K2101
Nhóm sản phẩm: Mũi doa YG-1
5
Giá: Liên hệ
0.000 VNĐ
Số lượng:
Giới thiệu sản phẩm
▶O.D. Tolerances : DIN 1420 for H7
▶Shank Diameter Tolerances : h8
▶Straight Flute / Right Hand Cut
▶Chamfer Angle - Up to Ø3.75 : 15° - Over Ø3.75 : 45
▶O.D. Tolerances : DIN 1420 for H7
▶Shank Diameter Tolerances : h8
▶Straight Flute / Right Hand Cut
▶Chamfer Angle - Up to Ø3.75 : 15° - Over Ø3.75 : 45
Bạn có thể tải tài liệu Tại Đây
STT | MÃ HÀNG | MIÊU TẢ | KÍCH THƯỚC |
1 |
K210100200
|
HSS-E STR CHUCKING RM | 2X2X11X49 |
2 | K210100210 | HSS-E STR CHUCKING RM | 2.1X2.1X11X49 |
3 | K210100220 | HSS-E STR CHUCKING RM | 2.2X2.2X12X53 |
4 | K210100230 | HSS-E STR CHUCKING RM | 2.3X2.3X12X53 |
5 | K210100240 | HSS-E STR CHUCKING RM | 2.4X2.4X14X57 |
6 | K210100250 | HSS-E STR CHUCKING RM | 2.5X2.5X14X57 |
7 | K210100260 | HSS-E STR CHUCKING RM | 2.6X2.6X14X57 |
8 | K210100270 | HSS-E STR CHUCKING RM | 2.7X2.7X15X61 |
9 | K210100280 | HSS-E STR CHUCKING RM | 2.8X2.8X15X61 |
10 | K210100290 | HSS-E STR CHUCKING RM | 2.9X2.9X15X61 |
11 | K210100300 | HSS-E STR CHUCKING RM | 3X3X15X61 |
12 | K210100310 | HSS-E STR CHUCKING RM | 3.1X3.1X16X65 |
13 | K210100320 | HSS-E STR CHUCKING RM | 3.2X3.2X16X65 |
14 | K210100330 | HSS-E STR CHUCKING RM | 3.3X3.3X16X65 |
15 | K210100340 | HSS-E STR CHUCKING RM | 3.4X3.4X18X70 |
16 | K210100350 | HSS-E STR CHUCKING RM | 3.5X3.5X18X70 |
17 | K210100360 | HSS-E STR CHUCKING RM | 3.6X3.6X18X70 |
18 | K210100370 | HSS-E STR CHUCKING RM | 3.7X3.7X18X70 |
19 | K210100380 | HSS-E STR CHUCKING RM | 3.8X4X19X75 |
20 | K210100390 | HSS-E STR CHUCKING RM | 3.9X4X19X75 |
21 | K210100400 | HSS-E STR CHUCKING RM | 4X4X19X75 |
22 | K210100410 | HSS-E STR CHUCKING RM | 4.1X4X19X75 |
23 | K210100420 | HSS-E STR CHUCKING RM | 4.2X4X19X75 |
24 | K210100430 | HSS-E STR CHUCKING RM | 4.3X4.5X21X80 |
25 | K210100440 | HSS-E STR CHUCKING RM | 4.4X4.5X21X80 |
26 | K210100450 | HSS-E STR CHUCKING RM | 4.5X4.5X21X80 |
27 | K210100460 | HSS-E STR CHUCKING RM | 4.6X4.5X21X80 |
28 | K210100470 | HSS-E STR CHUCKING RM | 4.7X4.5X21X80 |
29 | K210100480 | HSS-E STR CHUCKING RM | 4.8X5X23X86 |
30 | K210100490 | HSS-E STR CHUCKING RM | 4.9X5X23X86 |
31 | K210100500 | HSS-E STR CHUCKING RM | 5X5X23X86 |
32 | K210100510 | HSS-E STR CHUCKING RM | 5.1X5X23X86 |
33 | K210100530 | HSS-E STR CHUCKING RM | 5.3X5X23X86 |
34 | K210100540 | HSS-E STR CHUCKING RM | 5.4X5.6X26X93 |
35 | K210100550 | HSS-E STR CHUCKING RM | 5.5X5.6X26X93 |
36 | K210100560 | HSS-E STR CHUCKING RM | 5.6X5.6X26X93 |
37 | K210100570 | HSS-E STR CHUCKING RM | 5.7X5.6X26X93 |
38 | K210100580 | HSS-E STR CHUCKING RM | 5.8X5.6X26X93 |
39 | K210100590 | HSS-E STR CHUCKING RM | 5.9X5.6X26X93 |
40 | K210100600 | HSS-E STR CHUCKING RM | 6X5.6X26X93 |
41 | K210100610 | HSS-E STR CHUCKING RM | 6.1X6.3X28X101 |
42 | K210100620 | HSS-E STR CHUCKING RM | 6.2X6.3X28X101 |
43 | K210100630 | HSS-E STR CHUCKING RM | 6.3X6.3X28X101 |
44 | K210100635 | HSS-E STR CHUCKING RM | 6.35X6.3X28X101 |
45 | K210100640 | HSS-E STR CHUCKING RM | 6.4X6.3X28X101 |
46 | K210100650 | HSS-E STR CHUCKING RM | 6.5X6.3X28X101 |
47 | K210100660 | HSS-E STR CHUCKING RM | 6.6X6.3X28X101 |
48 | K210100670 | HSS-E STR CHUCKING RM | 6.7X6.3X28X101 |
49 | K210100680 | HSS-E STR CHUCKING RM | 6.8X7.1X31X109 |
50 | K210100690 | HSS-E STR CHUCKING RM | 6.9X7.1X31X109 |
51 | K210100700 | HSS-E STR CHUCKING RM | 7X7.1X31X109 |
52 | K210100710 | HSS-E STR CHUCKING RM | 7.1X7.1X31X109 |
53 | K210100720 | HSS-E STR CHUCKING RM | 7.2X7.1X31X109 |
54 | K210100730 | HSS-E STR CHUCKING RM | 7.3X7.1X31X109 |
55 | K210100740 | HSS-E STR CHUCKING RM | 7.4X7.1X31X109 |
56 | K210100750 | HSS-E STR CHUCKING RM | 7.5X7.1X31X109 |
57 | K210100760 | HSS-E STR CHUCKING RM | 7.6X8X33X117 |
58 | K210100770 | HSS-E STR CHUCKING RM | 7.7X8X33X117 |
59 | K210100780 | HSS-E STR CHUCKING RM | 7.8X8X33X117 |
60 | K210100790 | HSS-E STR CHUCKING RM | 7.9X8X33X117 |
61 | K210100800 | HSS-E STR CHUCKING RM | 8X8X33X117 |
62 | K210100810 | HSS-E STR CHUCKING RM | 8.1X8X33X117 |
63 | K210100820 | HSS-E STR CHUCKING RM | 8.2X8X33X117 |
64 | K210100830 | HSS-E STR CHUCKING RM | 8.3X8X33X117 |
65 | K210100840 | HSS-E STR CHUCKING RM | 8.4X8X33X117 |
66 | K210100850 | HSS-E STR CHUCKING RM | 8.5X8X33X117 |
67 | K210100860 | HSS-E STR CHUCKING RM | 8.6X9X36X125 |
68 | K210100870 | HSS-E STR CHUCKING RM | 8.7X9X36X125 |
69 | K210100880 | HSS-E STR CHUCKING RM | 8.8X9X36X125 |
70 | K210100890 | HSS-E STR CHUCKING RM | 8.9X9X36X125 |
71 | K210100900 | HSS-E STR CHUCKING RM | 9X9X36X125 |
72 | K210100910 | HSS-E STR CHUCKING RM | 9.1X9X36X125 |
73 | K210100920 | HSS-E STR CHUCKING RM | 9.2X9X36X125 |
74 | K210100930 | HSS-E STR CHUCKING RM | 9.3X9X36X125 |
75 | K210100940 | HSS-E STR CHUCKING RM | 9.4X9X36X125 |
76 | K210100950 | HSS-E STR CHUCKING RM | 9.5X9X36X125 |
77 | K210100960 | HSS-E STR CHUCKING RM | 9.6X10X38X133 |
78 | K210100970 | HSS-E STR CHUCKING RM | 9.7X10X38X133 |
79 | K210100980 | HSS-E STR CHUCKING RM | 9.8X10X38X133 |
80 | K210100990 | HSS-E STR CHUCKING RM | 9.9X10X38X133 |
81 | K210101000 | HSS-E STR CHUCKING RM | 10X10X38X133 |
82 | K210101020 | HSS-E STR CHUCKING RM | 10.2X10X38X133 |
83 | K210101030 | HSS-E STR CHUCKING RM | 10.3X10X38X133 |
84 | K210101040 | HSS-E STR CHUCKING RM | 10.4X10X38X133 |
85 | K210101050 | HSS-E STR CHUCKING RM | 10.5X10X38X133 |
86 | K210101060 | HSS-E STR CHUCKING RM | 10.6X10X38X133 |
87 | K210101070 | HSS-E STR CHUCKING RM | 10.7X10X41X142 |
88 | K210101080 | HSS-E STR CHUCKING RM | 10.8X10X41X142 |
89 | K210101090 | HSS-E STR CHUCKING RM | 10.9X10X41X142 |
90 | K210101100 | HSS-E STR CHUCKING RM | 11X10X41X142 |
91 | K210101110 | HSS-E STR CHUCKING RM | 11.1X10X41X142 |
92 | K210101120 | HSS-E STR CHUCKING RM | 11.2X10X41X142 |
93 | K210101130 | HSS-E STR CHUCKING RM | 11.3X10X41X142 |
94 | K210101140 | HSS-E STR CHUCKING RM | 11.4X10X41X142 |
95 | K210101150 | HSS-E STR CHUCKING RM | 11.5X10X41X142 |
96 | K210101160 | HSS-E STR CHUCKING RM | 11.6X10X41X142 |
97 | K210101170 | HSS-E STR CHUCKING RM | 11.7X10X41X142 |
98 | K210101180 | HSS-E STR CHUCKING RM | 11.8X10X41X142 |
99 | K210101190 | HSS-E STR CHUCKING RM | 11.9X10X44X151 |
100 | K210101200 | HSS-E STR CHUCKING RM | 12X10X44X151 |
101 | K210101210 | HSS-E STR CHUCKING RM | 12.1X10X44X151 |
102 | K210101220 | HSS-E STR CHUCKING RM | 12.2X10X44X151 |
103 | K210101230 | HSS-E STR CHUCKING RM | 12.3X10X44X151 |
104 | K210101240 | HSS-E STR CHUCKING RM | 12.4X10X44X151 |
105 | K210101250 | HSS-E STR CHUCKING RM | 12.5X10X44X151 |
106 | K210101260 | HSS-E STR CHUCKING RM | 12.6X10X44X151 |
107 | K210101270 | HSS-E STR CHUCKING RM | 12.7X10X44X151 |
108 | K210101280 | HSS-E STR CHUCKING RM | 12.8X10X44X151 |
109 | K210101290 | HSS-E STR CHUCKING RM | 12.9X10X44X151 |
110 | K210101300 | HSS-E STR CHUCKING RM | 13X10X44X151 |
111 | K210101350 | HSS-E STR CHUCKING RM | 13.5X12.5X47X160 |
112 | K210101400 | HSS-E STR CHUCKING RM | 14X12.5X47X160 |
113 | K210101450 | HSS-E STR CHUCKING RM | 14.5X12.5X50X162 |
114 | K210101500 | HSS-E STR CHUCKING RM | 15X12.5X50X162 |
115 | K210101550 | HSS-E STR CHUCKING RM | 15.5X12.5X52X170 |
116 | K210101600 | HSS-E STR CHUCKING RM | 16X12.5X52X170 |
117 | K210101650 | HSS-E STR CHUCKING RM | 16.5X14X54X175 |
118 | K210101700 | HSS-E STR CHUCKING RM | 17X14X54X175 |
119 | K210101750 | HSS-E STR CHUCKING RM | 17.5X14X56X182 |
120 | K210101800 | HSS-E STR CHUCKING RM | 18X14X56X182 |
121 | K210101850 | HSS-E STR CHUCKING RM | 18.5X16X58X189 |
122 | K210101900 | HSS-E STR CHUCKING RM | 19X16X58X189 |
123 | K210101950 | HSS-E STR CHUCKING RM | 19.5X16X60X195 |
124 | K210102000 | HSS-E STR CHUCKING RM | 20X16X60X195 |
Có thể bạn thích
Mũi doa hợp kim thẳng K4101
Liên hệ
Mũi doa hợp kim xoắn K4111
Liên hệ
MŨI DOA TAT XOẮN YG- SERIE K1153
Liên hệ
MŨI DOA XOẮN YG - SERIE K2111
Liên hệ
MŨI DOA XOẮN YG- SERIE K2121
Liên hệ