Công ty TNHH kỹ thuật Nghĩa Phát - Chuyên cung cấp thiết bị gia công vật liệu
ALU POWER HPC 3FL E5H24 (coner R)
Nhóm sản phẩm: Mũi phay nhôm YG-1
5
Giá: Liên hệ
0.000 VNĐ
Số lượng:
Giới thiệu sản phẩm
Thích hợp cho gia công tốc độ cao bằng nhôm và các vật liệu kim loại màu khác
Mặt gương - Độ hoàn thiện bề mặt tuyệt vời.
Hiệu suất tuyệt vời với gia công highfeed
Thích hợp cho gia công tốc độ cao bằng nhôm và các vật liệu kim loại màu khác
Mặt gương - Độ hoàn thiện bề mặt tuyệt vời.
Hiệu suất tuyệt vời với gia công highfeed
EDP No.
|
R
|
D1
|
D2
|
L1
|
L3
|
L2
|
Mill Dia. Tolerance
|
Shank Dia.Tolerance
|
No. of Flute
|
E5H25060 | R0.50 | 6 | 6 | 10 | 20 | 63 | 0~-0.008 | h5 | 3 |
E5H25080 | R0.30 | 8 | 8 | 12 | 25 | 75 | 0~-0.009 | h5 | 3 |
E5H25100 | R0.30 | 10 | 10 | 14 | 35 | 100 | 0~-0.009 | h5 | 3 |
E5H25120 | R0.50 | 12 | 12 | 16 | 40 | 100 | 0~-0.011 | h5 | 3 |
E5H25140 | R1.0 | 14 | 14 | 18 | 45 | 125 | 0~-0.011 | h5 | 3 |
E5H25160 | R0.80 | 16 | 16 | 20 | 50 | 125 | 0~-0.011 | h5 | 3 |
E5H25200 | R0.80 | 20 | 20 | 25 | 65 | 150 | 0~-0.013 | h5 | 3 |
E5H25901 | R1.0 | 6 | 6 | 10 | 20 | 63 | 0~-0.008 | h5 | 3 |
E5H25902 | R0.50 | 6 | 6 | 13 | 30 | 72 | 0~-0.008 | h5 | 3 |
E5H25903 | R1.0 | 6 | 6 | 13 | 30 | 72 | 0~-0.008 | h5 | 3 |
E5H25904 | R0.50 | 8 | 8 | 12 | 25 | 75 | 0~-0.009 | h5 | 3 |
E5H25905 | R0.80 | 8 | 8 | 12 | 25 | 75 | 0~-0.009 | h5 | 3 |
E5H25906 | R1.0 | 8 | 8 | 12 | 25 | 75 | 0~-0.009 | h5 | 3 |
E5H25907 | R1.2 | 8 | 8 | 12 | 25 | 75 | 0~-0.009 | h5 | 3 |
E5H25908 | R1.5 | 8 | 8 | 12 | 25 | 75 | 0~-0.009 | h5 | 3 |
E5H25909 | R1.6 | 8 | 8 | 12 | 25 | 75 | 0~-0.009 | h5 | 3 |
E5H25910 | R0.50 | 10 | 10 | 14 | 35 | 100 | 0~-0.009 | h5 | 3 |
E5H25911 | R0.80 | 10 | 10 | 14 | 35 | 100 | 0~-0.009 | h5 | 3 |
E5H25912 | R1.0 | 10 | 10 | 14 | 35 | 100 | 0~-0.009 | h5 | 3 |
E5H25913 | R1.2 | 10 | 10 | 14 | 35 | 100 | 0~-0.009 | h5 | 3 |
E5H25914 | R1.5 | 10 | 10 | 14 | 35 | 100 | 0~-0.009 | h5 | 3 |
E5H25915 | R1.6 | 10 | 10 | 14 | 35 | 100 | 0~-0.009 | h5 | 3 |
E5H25916 | R2.4 | 10 | 10 | 14 | 35 | 100 | 0~-0.009 | h5 | 3 |
E5H25917 | R0.80 | 12 | 12 | 16 | 40 | 100 | 0~-0.011 | h5 | 3 |
E5H25918 | R1.0 | 12 | 12 | 16 | 40 | 100 | 0~-0.011 | h5 | 3 |
E5H25919 | R1.2 | 12 | 12 | 16 | 40 | 100 | 0~-0.011 | h5 | 3 |
E5H25920 | R1.5 | 12 | 12 | 16 | 40 | 100 | 0~-0.011 | h5 | 3 |
E5H25921 | R1.6 | 12 | 12 | 16 | 40 | 100 | 0~-0.011 | h5 | 3 |
E5H25922 | R2.0 | 12 | 12 | 16 | 40 | 100 | 0~-0.011 | h5 | 3 |
E5H25923 | R2.4 | 12 | 12 | 16 | 40 | 100 | 0~-0.011 | h5 | 3 |
E5H25924 | R2.5 | 12 | 12 | 16 | 40 | 100 | 0~-0.011 | h5 | 3 |
E5H25925 | R3.0 | 12 | 12 | 16 | 40 | 100 | 0~-0.011 | h5 | 3 |
E5H25926 | R4.0 | 12 | 12 | 16 | 40 | 100 | 0~-0.011 | h5 | 3 |
E5H25927 | R2.0 | 14 | 14 | 18 | 45 | 125 | 0~-0.011 | h5 | 3 |
E5H25928 | R3.0 | 14 | 14 | 18 | 45 | 125 | 0~-0.011 | h5 | 3 |
E5H25930 | R1.2 | 16 | 16 | 20 | 50 | 125 | 0~-0.011 | h5 | 3 |
E5H25931 | R1.6 | 16 | 16 | 20 | 50 | 125 | 0~-0.011 | h5 | 3 |
E5H25932 | R2.0 | 16 | 16 | 20 | 50 | 125 | 0~-0.011 | h5 | 3 |
E5H25933 | R2.4 | 16 | 16 | 20 | 50 | 125 | 0~-0.011 | h5 | 3 |
E5H25934 | R2.5 | 16 | 16 | 20 | 50 | 125 | 0~-0.011 | h5 | 3 |
E5H25935 | R3.0 | 16 | 16 | 20 | 50 | 125 | 0~-0.011 | h5 | 3 |
E5H25936 | R3.2 | 16 | 16 | 20 | 50 | 125 | 0~-0.011 | h5 | 3 |
E5H25937 | R4.0 | 16 | 16 | 20 | 50 | 125 | 0~-0.011 | h5 | 3 |
E5H25938 | R1.2 | 20 | 20 | 25 | 65 | 150 | 0~-0.013 | h5 | 3 |
E5H25939 | R1.6 | 20 | 20 | 25 | 65 | 150 | 0~-0.013 | h5 | 3 |
E5H25940 | R2.0 | 20 | 20 | 25 | 65 | 150 | 0~-0.013 | h5 | 3 |
E5H25941 | R2.4 | 20 | 20 | 25 | 65 | 150 | 0~-0.013 | h5 | 3 |
E5H25942 | R2.5 | 20 | 20 | 25 | 65 | 150 | 0~-0.013 | h5 | 3 |
E5H25943 | R3.0 | 20 | 20 | 25 | 65 | 150 | 0~-0.013 | h5 | 3 |
E5H25944 | R3.2 | 20 | 20 | 25 | 65 | 150 | 0~-0.013 | h5 | 3 |
E5H25945 | R4.0 | 20 | 20 | 25 | 65 | 150 | 0~-0.013 | h5 | 3 |
Có thể bạn thích
MŨI PHAY NHÔM 2 ME E5D71
Liên hệ
MŨI PHAY NHÔM 3 ME E5D70 Alu Cut
Liên hệ
MŨI PHAY NHÔM PHÁ THÔ E5D73
Liên hệ
MŨI PHAY NHÔM 1 ME E5E88
Liên hệ
ALU POWER HPC 3FL JAH22
Liên hệ