Công ty TNHH kỹ thuật Nghĩa Phát - Chuyên cung cấp thiết bị gia công vật liệu
ALU POWER HPC 3FL JAH22
Nhóm sản phẩm: Mũi phay nhôm YG-1
5
Giá: Liên hệ
0.000 VNĐ
Số lượng:
Giới thiệu sản phẩm
Thích hợp cho gia công tốc độ cao bằng nhôm và các vật liệu kim loại màu khác
Mặt gương - Độ hoàn thiện bề mặt tuyệt vời.
Hiệu suất tuyệt vời với gia công highfeed
Thích hợp cho gia công tốc độ cao bằng nhôm và các vật liệu kim loại màu khác
Mặt gương - Độ hoàn thiện bề mặt tuyệt vời.
Hiệu suất tuyệt vời với gia công highfeed
EDP No.
|
R
|
D1
|
D2
|
L1
|
L3
|
L2
|
Mill Dia. Tolerance
|
Shank Dia.Tolerance
|
No. of Flute
|
JAH22030 | 3 | 6 | 8 | 52 | 0~-0.006 | h5 | 3 | ||
JAH22040 | 4 | 6 | 11 | 55 | 0~-0.008 | h5 | 3 | ||
JAH22050 | 5 | 6 | 13 | 57 | 0~-0.008 | h5 | 3 | ||
JAH22060 | 6 | 6 | 13 | 57 | 0~-0.008 | h5 | 3 | ||
JAH22080 | 8 | 8 | 19 | 63 | 0~-0.009 | h5 | 3 | ||
JAH22100 | 10 | 10 | 22 | 72 | 0~-0.009 | h5 | 3 | ||
JAH22120 | 12 | 12 | 26 | 83 | 0~-0.011 | h5 | 3 | ||
JAH22140 | 14 | 14 | 30 | 89 | 0~-0.011 | h5 | 3 | ||
JAH22160 | 16 | 16 | 32 | 92 | 0~-0.011 | h5 | 3 | ||
JAH22200 | 20 | 20 | 38 | 104 | 0~-0.013 | h5 | 3 | ||
JAH22250 | 25 | 25 | 50 | 125 | 0~-0.013 | h5 | 3 | ||
JAH22901 | 6 | 6 | 13 | 72 | 0~-0.008 | h5 | 3 | ||
JAH22902 | 6 | 6 | 24 | 75 | 0~-0.008 | h5 | 3 | ||
JAH22903 | 8 | 8 | 32 | 75 | 0~-0.009 | h5 | 3 | ||
JAH22904 | 10 | 10 | 40 | 100 | 0~-0.009 | h5 | 3 | ||
JAH22905 | 12 | 12 | 48 | 100 | 0~-0.011 | h5 | 3 | ||
JAH22906 | 16 | 16 | 64 | 125 | 0~-0.011 | h5 | 3 | ||
JAH22907 | 20 | 20 | 80 | 150 | 0~-0.013 | h5 | 3 |
Có thể bạn thích
MŨI PHAY NHÔM 2 ME E5D71
Liên hệ
MŨI PHAY NHÔM 3 ME E5D70 Alu Cut
Liên hệ
MŨI PHAY NHÔM PHÁ THÔ E5D73
Liên hệ
MŨI PHAY NHÔM 1 ME E5E88
Liên hệ