Công ty TNHH kỹ thuật Nghĩa Phát - Chuyên cung cấp thiết bị gia công vật liệu
Mũi phay thép gió New Century - Serie CE741
Nhóm sản phẩm: Mũi khoan thép gió YG-1
5
Giá: Liên hệ
0.000 VNĐ
Số lượng:
Giới thiệu sản phẩm
Mã số: CE741
Thương Hiệu: New Century
Model: HSSCo8(M42) TICN
Xuất Xứ: Hàn Quốc
Đơn Vị: Cái
Tình Trạng: Còn hàng
Mã số: CE741
Thương Hiệu: New Century
Model: HSSCo8(M42) TICN
Xuất Xứ: Hàn Quốc
Đơn Vị: Cái
Tình Trạng: Còn hàng
EDP No.
|
D1 | D2 | L1 | L3 | L2 | Mill Dia. Tolerance | Shank Dia. Tolerance | No. of Flute | Neck Diameter | Taper Angle |
CE7412010 | 1 | 6 | 2 | - | 55 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
CE7412015 | 1 | 6 | 4 | - | 55 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
CE7412020 | 2 | 6 | 6 | - | 55 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
CE7412025 | 2 | 6 | 7 | - | 55 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
CE7412030 | 3 | 6 | 10 | - | 55 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
CE7412901 | 3 | 6 | 12 | - | 55 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
CE7412902 | 4 | 6 | 12 | - | 55 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
CE7412903 | 4 | 6 | 15 | - | 60 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
CE7412904 | 5 | 6 | 15 | - | 60 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
CE7412905 | 5 | 6 | 15 | - | 60 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
CE7412906 | 6 | 6 | 15 | - | 60 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
CE7412907 | 6 | 8 | 15 | - | 65 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
CE7412908 | 7 | 8 | 20 | - | 70 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
CE7412909 | 7 | 8 | 20 | - | 70 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
CE7412085 | 8 | 10 | 25 | - | 80 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
CE7412910 | 8 | 8 | 20 | - | 70 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
CE7412090 | 9 | 10 | 25 | - | 80 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
CE7412095 | 9 | 10 | 25 | - | 80 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
CE7412100 | 10 | 10 | 25 | - | 80 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
CE7412105 | 10 | 12 | 30 | - | 90 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
CE7412110 | 11 | 12 | 30 | - | 90 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
CE7412115 | 11 | 12 | 30 | - | 90 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
CE7412120 | 12 | 12 | 30 | - | 90 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
CE7412130 | 13 | 12 | 35 | - | 95 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
CE7412140 | 14 | 16 | 35 | - | 100 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
CE7412150 | 15 | 16 | 40 | - | 105 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
CE7412160 | 16 | 16 | 40 | - | 105 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
CE7412170 | 17 | 16 | 40 | - | 105 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
CE7412180 | 18 | 16 | 40 | - | 105 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
CE7412190 | 19 | 20 | 45 | - | 115 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
CE7412200 | 20 | 20 | 45 | - | 115 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
CE7412210 | 21 | 20 | 45 | - | 115 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
CE7412220 | 22 | 20 | 45 | - | 115 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
CE7412230 | 23 | 25 | 50 | 125 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - | |
CE7412240 | 24 | 25 | 50 | 125 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - | |
CE7412250 | 25 | 25 | 50 | 125 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - | |
CE7412260 | 26 | 25 | 50 | 125 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - | |
CE7412270 | 27 | 25 | 55 | 125 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - | |
CE7412280 | 28 | 25 | 55 | 125 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - | |
CE7412290 | 29 | 25 | 55 | 125 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - | |
CE7412300 | 30 | 25 | 55 | 125 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - | |
CE7412320 | 32 | 32 | 60 | 145 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - | |
CE7412330 | 33 | 32 | 60 | 145 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - | |
CE7412340 | 34 | 32 | 60 | 145 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - | |
CE7412350 | 35 | 32 | 60 | 145 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - | |
CE7412360 | 36 | 32 | 65 | 150 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - | |
CE7412380 | 38 | 32 | 65 | 150 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - | |
CE7412400 | 40 | 32 | 65 | 150 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - | |
CE7412420 | 42 | 42 | 70 | 160 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - | |
CE7412450 | 45 | 42 | 70 | 160 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - | |
CE7412500 | 50 | 42 | 75 | 165 | 0~+0.020 | h5 | 4 | - | - |
Có thể bạn thích
Mũi Khoan Tâm 2 Đầu 60 độ DV301
Liên hệ
Mũi Khoan Tâm YG-1 60 độ DV304
Liên hệ
Mũi Khoan CD210
Liên hệ
MŨI KHOAN CDRA03
Liên hệ