MŨI PHAY GYF97

Nhóm sản phẩm: Mũi phay thép gió YG-1

5
Giá: Liên hệ
0.000 VNĐ
Số lượng:

 

 

 

 

 

EDP No.
 
R
 
D1
 
D2
 
L1
 
L3
 
L2
 
Mill Dia. Tolerance
 
Shank Dia.Tolerance
 
No. of Flute
 
Taper Angle
 
GYF97010 R0.50 1 6 2.5   47 0~-0.030 h6 2  
GYF97020 R1.0 2 6 4   48 0~-0.030 h6 2  
GYF97030 R1.5 3 6 5   49 0~-0.030 h6 2  
GYF97040 R2.0 4 6 7   51 0~-0.030 h6 2  
GYF97050 R2.5 5 6 8   52 0~-0.030 h6 2  
GYF97060 R3.0 6 6 8   52 0~-0.030 h6 2  
GYF97070 R3.5 7 8 10   60 0~-0.030 h6 2  
GYF97080 R4.0 8 8 11   61 0~-0.030 h6 2  
GYF97090 R4.5 9 10 11   61 0~-0.030 h6 2  
GYF97100 R5.0 10 10 13   63 0~-0.030 h6 2  
GYF97120 R6.0 12 12 16   73 0~-0.030 h6 2  
GYF97140 R7.0 14 12 16   73 0~-0.030 h6 2  
GYF97160 R8.0 16 16 19   79 0~-0.030 h6 2  
GYF97180 R9.0 18 16 19   79 0~-0.030 h6 2  
GYF97200 R10.0 20 20 22   88 0~-0.030 h6 2  
GYF97250 R12.5 25 25 26   102 0~-0.030 h6 2  

Có thể bạn thích

MŨI PHAY GYG02

Liên hệ

MŨI PHAY GYG52

Liên hệ

MŨI PHAY GYG74

Liên hệ

MŨI PHAY GYG76

Liên hệ

MŨI PHAY GYF98

Liên hệ

MŨI PHAY GYF99

Liên hệ